HESS CORP | Energie | 7.8% | |
ENSTAR GROUP LTD | Finance | 5.4% | |
CHAMPIONX CORP | Energie | 4.8% | |
PACTIV EVERGREEN INC | Matériaux | 4.6% | |
FUJITSU GENERAL LTD | Consommation Discrétionnaire | 4.1% | |
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD | Technologies de l'Information | 4.1% | |
KELLANOVA | Biens de Consommation de Base | 4.1% | |
NEXUS AG | Santé | 4.0% | |
FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC | Communication | 4.0% | |
COVESTRO AG | Matériaux | 3.6% |
Amérique du Nord | 50.6 % |
Europe ex-EUR | 12.7 % |
Autres | 11.7 % |
Europe EUR | 11.6 % |
Total % of alternative | 86.7 % |
Equity derivatives |