HESS CORP | Etats-Unis | Energie | 3.4% |
BALANCED COMM PROPERTY TRUST | Guernesey | Immobilier | 2.6% |
NEOEN SA | France | Services aux Collectivités | 2.3% |
DISCOVER FINANCIAL SERVICES | Etats-Unis | Finance | 2.1% |
ENSTAR GROUP LTD | Etats-Unis | Finance | 1.7% |
CATALENT INC | Etats-Unis | Santé | 1.7% |
CHAMPIONX CORP | Etats-Unis | Energie | 1.7% |
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD | Japon | Technologies de l'Information | 1.6% |
BRITVIC PLC | Royaume-Uni | Biens de Consommation de Base | 1.6% |
ANSYS INC | Etats-Unis | Technologies de l'Information | 1.3% |
Amérique du Nord | 10.0 % |
Europe ex-EUR | 7.3 % |
Europe EUR | 5.0 % |
Autres | 3.7 % |
Total % of alternative | 26.0 % |
Equity derivatives |