NEOEN SA | Services aux Collectivités | 3.4% | |
HESS CORP | Energie | 3.1% | |
ENSTAR GROUP LTD | Finance | 2.4% | |
HASHICORP INC | Technologies de l'Information | 2.2% | |
CHAMPIONX CORP | Energie | 2.2% | |
ANSYS INC | Technologies de l'Information | 1.9% | |
KELLANOVA | Biens de Consommation de Base | 1.6% | |
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD | Technologies de l'Information | 1.6% | |
PACTIV EVERGREEN INC | Matériaux | 1.5% | |
NEXUS AG | Santé | 1.4% |
Amérique du Nord | 17.8 % |
Europe EUR | 6.3 % |
Europe ex-EUR | 5.5 % |
Autres | 3.4 % |
Total % of alternative | 33.0 % |
Equity derivatives |